黑龍江省應(yīng)急管理廳
公 告
2020年 第6號
按照應(yīng)急管理部等國家八部委《關(guān)于印發(fā)防范化解尾礦庫安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案的通知》(應(yīng)急〔2020〕15號)和《應(yīng)急管理部辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于印發(fā)全面開展尾礦庫風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作方案的通知》(應(yīng)急廳〔2020〕21號)要求,現(xiàn)將我省尾礦庫名稱、地址、所屬或管理單位等信息,及相關(guān)市、縣(市、區(qū))政府尾礦庫包保人員名單予以公告。
附:黑龍江省尾礦庫基本信息及政府包保人員情況表
黑龍江省應(yīng)急管理廳
2020年5月8日
黑龍江省尾礦庫基本信息及政府包保人員情況表 | ||||||||||
序號 | 地區(qū) | 尾礦庫名稱 | 庫址 | 等別 | 所屬或管理單位 | 政府包保層級 (市級、縣級) |
包保人 | 聯(lián)系方式 | ||
單位名稱 | 主要 負(fù)責(zé)人(庫長) |
聯(lián)系方式 | ||||||||
1 | 哈爾濱 | 哈爾濱松江銅業(yè)實(shí)業(yè)有限公司尾礦庫 | 賓縣平房鎮(zhèn) | 三等 | 哈爾濱松江銅業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 孟海軍 | 13603618560 | 市級 | 智大勇 | 0451-86776576 |
2 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司尾礦庫 | 小嶺街道五道嶺 | 四等 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司 | 齊賀春 | 18003650099 | 縣級 | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
3 | 哈爾濱市小嶺鐵鋅有限公司尾礦庫 | 小嶺街道蘇家屯 | 四等 | 哈爾濱市小嶺鐵鋅有限公司 | 薛 振 | 13945856922 | 縣級 | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
4 | 哈爾濱廣潤發(fā)礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 平山鎮(zhèn)大砬子 | 五等 | 哈爾濱廣潤發(fā)礦業(yè)有限公司 | 莊 勇 | 13503609168 | 縣級 | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
5 | 黑龍江省國源礦業(yè)開發(fā)有限公司尾礦庫 | 蜚克圖鎮(zhèn)秋皮溝 | 五等 | 黑龍江省國源礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 李廣明 | 13945150138 | 縣級 | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
6 | 哈爾濱市天馬礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 小嶺街道石發(fā)村 | 五等 | 哈爾濱市天馬礦業(yè)有限公司 | 秦長青 | 15303662866 | 縣級 | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
7 | 賓縣瑞豐礦業(yè)開發(fā)有限公司尾礦庫 | 賓縣賓西鎮(zhèn) | 五等 | 賓縣瑞豐礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 黃仁賢 | 18858779003 | 縣級 | 梅曉東 | 13159862977 | |
8 | 五常市鑫合礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 五常市背蔭河鎮(zhèn)車家屯 | 五等 | 五常市鑫合礦業(yè)有限公司 | 王 利 | 13633681114 | 縣級 | 趙春明 | 15636825838 | |
9 | 黑龍江省宏益礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 五常市二河鄉(xiāng)平房店村 | 四等 | 五常市林業(yè)和草原局平房店林場 | 楊 鳳 | 18746118776 | 縣級 | 趙春明 | 15636825838 | |
10 | 哈爾濱天滋礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 木蘭縣東興鎮(zhèn) | 四等 | 哈爾濱天滋礦業(yè)有限公司 | 孫 園 | 13930473113 | 縣級 | 張立巖 | 18945055777 | |
11 | 尚志珠河選廠尾礦庫 | 尚志市烏吉密鄉(xiāng) | 五等 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司 | 齊賀春 | 18003650099 | 縣級 | 張 超 | 13303610707 | |
12 | 齊齊 哈爾 | 黑龍江陸玖礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣杏山鄉(xiāng)后六九村 | 三等 | 黑龍江陸玖礦業(yè)有限公司 | 張習(xí)凱 | 15992959999 | 市級 | 吳煜 | 18145325999 |
13 | 牡丹江 | 東寧縣金廠鄉(xiāng)鑫城金礦有限責(zé)任公司尾礦庫 | 牡丹江市東寧市道河鎮(zhèn) | 五等 | 東寧縣金廠鄉(xiāng)鑫城金礦有限責(zé)任公司 | 時寶武 | 13694639191 | 縣級 | 王樹軍 | 18045330111 |
14 | 東寧縣大向東礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 牡丹江市東寧市綏陽鎮(zhèn) | 四等 | 東寧縣大向東礦業(yè)有限公司 | 劉振富 | 13516016450 | 縣級 | 王樹軍 | 18045330111 | |
15 | 東寧縣鴻運(yùn)金礦有限責(zé)任公司尾礦庫 | 牡丹江市東寧市道河鎮(zhèn) | 五等 | 東寧縣鴻運(yùn)金礦有限責(zé)任公司 | 姜德宇 | 18745381111 | 縣級 | 王樹軍 | 18045330111 | |
16 | 寧安市中加礦業(yè)開發(fā)有限公司尾礦庫 | 牡丹江市寧安市沙蘭鎮(zhèn) | 三等 | 寧安市中加礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 朱春濤 | 13811016837 | 市級 | 趙榮國 | 18504534567 | |
17 | 海林市建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 牡丹江市海林市二道鎮(zhèn) | 四等 | 海林市建龍礦業(yè)有限公司 | 張永剛 | 18645303309 | 縣級 | 王本其 | 18946313666 | |
18 | 穆棱市宏旭石墨有限公司尾礦庫 | 牡丹江市穆棱市河西鎮(zhèn) | 五等 | 穆棱市宏旭石墨有限公司 | 李鑫 | 18245359879 | 縣級 | 王儉雄 | 18504538899 | |
19 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司尾礦庫 | 牡丹江市穆棱市河西鎮(zhèn) | 五等 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司 | 劉江玉 | 15140349999 | 縣級 | 王儉雄 | 18504538899 | |
20 | 林口縣信源硅線石礦業(yè)公司尾礦庫 | 牡丹江市林口縣 | 五等 | 林口縣信源硅線石礦業(yè)公司 | 孫云海 | 13514535999 | 縣級 | 劉忠 | 13555005777 | |
21 | 林口縣古城鐵礦有限責(zé)任公司尾礦庫 | 牡丹江市林口縣古城鎮(zhèn) | 五等 | 林口縣古城鐵礦有限責(zé)任公司 | 楊佳美 | 13603636666 | 縣級 | 劉忠 | 13555005777 | |
22 | 林口縣萬資石墨加工有限公司尾礦庫 | 牡丹江市林口縣 | 五等 | 林口縣萬資石墨加工有限公司 | 鄧振玉 | 13766635556 | 縣級 | 劉忠 | 13555005777 | |
23 | 海林市興源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市興源礦業(yè)有限公司 | 周澤鵬 | 15933155999 | 縣級 | 王本其 | 18946313666 | |
24 | 海林市豐源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市豐源礦業(yè)有限公司 | 劉宏偉 | 15246346111 | 縣級 | 王本其 | 18946313666 | |
25 | 佳木斯 | 東風(fēng)山金礦尾礦庫 | 湯原縣鶴立林業(yè)局 | 五等 | 黑龍江省湯原縣東風(fēng)山礦業(yè)有限公司 | 陳麗娟 | 18603687959 | 縣級 | 楊宏志 | 13624656999 |
26 | 亮子河鐵礦尾礦庫 | 湯原縣腰營林場 | 五等 | 湯原亮子河鐵礦有限責(zé)任公司 | 楊玉江 | 13845895457 | 縣級 | 楊宏志 | 13624656999 | |
27 | 樺南建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 樺南縣孟家崗鎮(zhèn)永安村 | 五等 | 樺南建龍礦業(yè)有限公司 | 李俊財(cái) | 13351169003 | 縣級 | 于鴻濤 | 13555588577 | |
28 | 雞西 | 雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)柳毛村 | 三等 | 雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 徐 振 | 18945853333 | 市級 | 魏丙新 | 15645858899 |
29 | 雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng) | 三等 | 雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | 孫天坤 | 13089566622 | 市級 | 魏丙新 | 15645858899 | |
30 | 雞西長源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)郎家溝 | 四等 | 雞西長源礦業(yè)有限公司 | 李永帥 | 18944675888 | 縣級 | 李 巍 | 13046053777 | |
31 | 雞西市豐祿石墨有限責(zé)任公司尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛礦大架子溝 | 四等 | 雞西市豐祿石墨有限責(zé)任公司 | 于世彬 | 13329567776 | 縣級 | 李 巍 | 13046053777 | |
32 | 雞西環(huán)宇新能源材料有限公司恒山石墨礦尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛礦暖泉溝 | 五等 | 雞西環(huán)宇新能源材料有限公司恒山石墨礦 | 于忠海 | 18815777666 | 縣級 | 李 巍 | 13046053777 | |
33 | 雞西市恒山區(qū)永興石墨選礦廠尾礦庫 | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)安家溝 | 五等 | 雞西市永興石墨經(jīng)銷有限公司 | 匡乃剛 | 17703677999 | 縣級 | 李 巍 | 13046053777 | |
34 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)麻山村南溝 | 五等 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 王 鑫 | 15246258177 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
35 | 雞西市申太新能源材料有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)麻山村梨麻公路東側(cè) | 四等 | 雞西市申太新能源材料有限公司 | 宋國濤 | 13766696666 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
36 | 奧宇石墨集團(tuán)有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)G201公路北側(cè)原九坑 | 五等 | 奧宇石墨集團(tuán)有限公司 | 費(fèi)林松 | 19804677888 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
37 | 雞西市隆盛石墨有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)G201公路北側(cè)原九坑 | 五等 | 雞西市隆盛石墨有限公司 | 于世良 | 13836574888 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
38 | 雞西市金宇石墨有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)太和村溝里 | 五等 | 雞西市金宇石墨有限公司 | 曹德金 | 13904679986 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
39 | 雞西市富翔石墨有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)振興村北側(cè) | 五等 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 高鳳榮 | 18704678576 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
40 | 雞西市成龍石墨開發(fā)有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)石墨路 | 五等 | 雞西市成龍石墨開發(fā)有限公司 | 孫 強(qiáng) | 18945151617 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
41 | 雞西市龍川石墨有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)石墨路 | 五等 | 雞西市龍川石墨有限公司 | 周子誠 | 13766693666 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
42 | 雞西市辰源石墨有限公司尾礦庫 | 麻山區(qū)原和平委南側(cè) | 五等 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 康佳旺 | 18814534567 | 縣級 | 趙 波 | 18104673999 | |
43 | 密山市雙泰石墨有限公司尾礦庫 | 密山市連珠山鎮(zhèn)慶豐村 | 五等 | 密山市雙泰石墨有限公司 | 徐昌偉 | 13998082333 | 縣級 | 趙永維 | 18604679806 | |
44 | 雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 梨樹區(qū)石磷四隊(duì) | 四等 | 雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 徐昌偉 | 13998082333 | 縣級 | 徐春雷 | 18104670111 | |
45 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司尾礦庫 | 滴道區(qū)蘭嶺鄉(xiāng)新建一隊(duì) | 五等 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司 | 白分秋 | 13836360101 | 縣級 | 邢寶貴 | 13846007877 | |
46 | 雞西市偉達(dá)鐵礦采選有限公司尾礦庫 | 滴道區(qū)大同溝寶剛委 | 五等 | 雞西市偉達(dá)鐵礦采選有限公司 | 代 笠 | 15561993333 | 縣級 | 邢寶貴 | 13846007877 | |
47 | 雞東縣金場溝礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 雞東縣四山林場 | 五等 | 雞東縣四山林場 | 高愛軍 | 13946831952 | 縣級 | 宋學(xué)東 | 17745276777 | |
48 | 雞東縣紅旗林場鐵礦尾礦庫 | 雞東縣紅旗林場 | 五等 | 雞東縣紅旗林場 | 喬巨濤 | 18746733888 | 縣級 | 宋學(xué)東 | 17745276777 | |
49 | 雙鴨山 | 雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 雙鴨山市嶺東區(qū)羊鼻山林場雞毛溝 | 三等 | 雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司 | 白穎超 | 13394841001 | 市級 | 馮海軍 | 15904696766 |
50 | 雙鴨山市中雙石墨有限公司尾礦庫 | 雙鴨山市嶺東區(qū)嶺西林場野豬溝 | 三等 | 雙鴨山市中雙石墨有限公司 | 張忠新 | 13804889922 | 市級 | 馮海軍 | 15904696766 | |
51 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾躍進(jìn)山建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 寶清縣八五二農(nóng)場躍進(jìn)山 | 四等 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾躍進(jìn)山建龍礦業(yè)有限公司 | 趙一鳴 | 13555191111 | 縣級 | 劉建發(fā) | 0469-5422614 | |
52 | 雙鴨山七星河礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 寶清縣雙鴨山林業(yè)局七一林場 | 五等 | 雙鴨山七星河礦業(yè)有限公司 | 朱友明 | 13895892658 | 縣級 | 劉建發(fā) | 0469-5422614 | |
53 | 集賢縣龍?zhí)N礦業(yè)公司尾礦庫 | 集賢縣福利鎮(zhèn)石門村 | 五等 | 集賢縣龍?zhí)N礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 于繼忠 | 18931566333 | 縣級 | 欒偉江 | 18045829888 | |
54 | 集賢縣佰成礦業(yè)股份有限公司 | 集賢縣福利鎮(zhèn)石門村 | 五等 | 集賢縣佰成礦業(yè)股份有限公司 | 吳振慶 | 15945040777 | 縣級 | 欒偉江 | 18045829888 | |
55 | 集賢縣金鑫鐵礦有限公司尾礦庫 | 集賢縣豐樂鎮(zhèn) | 五等 | 集賢縣金鑫鐵礦有限公司 | 劉恒一 | 13945471868 | 縣級 | 欒偉江 | 18045829888 | |
56 | 伊春 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司烏拉嘎金礦尾礦庫 | 嘉蔭縣 烏拉嘎鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū) | 三等 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王文東 | 13796486139 | 市級 | 白 波 | 13394585188 |
57 | 嘉蔭縣鑫匯平頂山礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 嘉蔭縣 烏拉嘎鎮(zhèn)金豐村 | 五等 | 嘉蔭縣鑫匯平頂山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 陳長林 | 13654453677 | 縣級 | 王俊峰 | 13845882888 | |
58 | 嘉蔭縣金海礦業(yè)有限責(zé)任公司馬連金礦尾礦庫 | 嘉蔭縣 保興鎮(zhèn)下站河林場 | 五等 | 嘉蔭縣金海礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān) 巍 | 18604580416 | 縣級 | 王俊峰 | 13845882888 | |
59 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 鐵力市鹿鳴林場 | 二等 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 | 李興武 | 13911568083 | 市級 | 白 波 | 13394585188 | |
60 | 黑龍江翔遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司二股鐵多金屬礦尾礦庫 | 鐵力市馬永順林場 | 五等 | 黑龍江翔遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 | 石曉東 | 15304586666 | 縣級 | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
61 | 鐵力市永鑫礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 鐵力市神樹社區(qū) | 五等 | 鐵力市永鑫礦業(yè)有限公司 | 胡 軍 | 13942815916 | 縣級 | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
62 | 鐵力市瑞德礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 鐵力市北關(guān)村 | 五等 | 鐵力市瑞德礦業(yè)有限公司 | 王樹立 | 13329389996 | 縣級 | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
63 | 伊春市紅旗山礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 紅星林業(yè)局湯北林場 | 五等 | 伊春市紅旗山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 崔力偉 | 13845888518 | 縣級 | 辛衍成 | 13904588833 | |
64 | 伊春鑫盛礦業(yè)有公司尾礦庫 | 五營林業(yè)局楊樹河林場 | 五等 | 伊春鑫盛礦業(yè)有公司 | 李國輝 | 13898004888 | 縣級 | 顏承君 | 13845880198 | |
65 | 伊春市宏遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司五營區(qū)鐵山鐵礦尾礦庫 | 五星鎮(zhèn) | 五等 | 伊春市宏遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 | 肖玉林 | 15141354248 | 縣級 | 李天武 | 13845872718 | |
66 | 伊春市樺陽礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 南岔縣樺陽經(jīng)營所 | 五等 | 南岔縣應(yīng)急管理局 | 馬勝凱 | 13945899949 | 縣級 | 辛衍蕾 | 13945871819 | |
67 | 建龍西林鋼鐵有限公司尾礦庫 | 金林區(qū)西林鎮(zhèn) | 三等 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 魏國棟 | 13766722177 | 市級 | 白 波 | 13394585188 | |
68 | 伊春金林礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 金林區(qū)西林鎮(zhèn) | 四等 | 伊春金林礦業(yè)有限公司 | 王福軍 | 13904589951 | 縣級 | 彭宏偉 | 18724587888 | |
69 | 伊春市北巖礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 友好區(qū)友誼林場 | 五等 | 伊春市北巖礦業(yè)有限公司 | 王光明 | 13804858779 | 縣級 | 董春江 | 13704858700 | |
70 | 伊春星宇對青鐵礦有限公司尾礦庫 | 友好區(qū)碧云林場 | 五等 | 伊春市碧云礦業(yè)有限公司 | 劉喜彥 | 15145821499 | 縣級 | 董春江 | 13704858700 | |
71 | 伊春市翠巒區(qū)勝利山銅礦尾礦庫 | 烏翠區(qū)向陽辦育林街(原紅旗農(nóng)場附近) | 五等 | 伊春市翠巒區(qū)勝利山銅礦 | 吳卉梅 | 15304582222 | 縣級 | 張國柱 | 13845805191 | |
72 | 七臺河 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司尾礦庫 | 黑龍江省七臺河市老柞山金礦一委4棟001號 | 四等 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司 | 胡洪森 | 13946526292 | 市級 | 劉國華 | 0464-8692333 |
73 | 勃利縣興盛石墨有限公司石墨礦尾礦庫 | 勃利縣互助水庫南側(cè) | 五等 | 勃利縣興盛石墨有限公司 | 王國杰 | 15145643335 | 縣級 | 劉元波 | 18945580801 | |
74 | 鶴崗 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東方石墨有限公司尾礦庫 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場第五管理區(qū)7-1-4號 | 四等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東方石墨有限公司 | 龐曉春 | 13846859999 | 縣級 | 王喜 | 13314688303 |
75 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司尾礦庫 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場石墨開發(fā)區(qū)1幢1號 | 四等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司 | 趙亮 | 15146835555 | 縣級 | 王喜 | 13314688303 | |
76 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾禾宇石墨有限責(zé)任公司尾礦庫 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場第五管理區(qū)7-1-4號 | 五等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾禾宇石墨有限責(zé)任公司 | 車春成 | 13766712571 | 縣級 | 陳少華 | 18945176919 | |
77 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾帝源礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場金石嶺管理區(qū)第15作業(yè)站 | 五等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾帝源礦業(yè)有限公司 | 王山 | 13204683333 | 縣級 | 陳少華 | 18945176919 | |
78 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級 | 李思勇劉鳳翔 | 13904880123 18904683999 |
|
79 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司二號尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級 | 孫坤 何龍江 |
13504879900 13803686168 |
|
80 | 蘿北縣德勝石墨有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北縣德勝石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級 | 于浩 孫玉新 |
18345660828 13796948111 |
|
81 | 蘿北縣鑫隆源石墨制品有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北縣鑫隆源石墨制品有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級 | 朱全江吳根遠(yuǎn) | 13349488077 13803686060 |
|
82 | 蘿北鷹豪石墨制品有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北鷹豪石墨制品有限公司 | 姜賀欣 | 15146809999 | 縣級 | 王剛 李輝 |
13946770077 18104686380 |
|
83 | 蘿北奧星新材料有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 陳瑞 | 13359777718 | 縣級 | 劉渭威 謝建波 |
13339589567 15604682788 |
|
84 | 蘿北萬達(dá)石墨有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北萬達(dá)石墨有限公司 | 程海 | 15246830033 | 縣級 | 李曉平 袁翔龍 |
13945755888 13904884691 |
|
85 | 蘿北三友石墨有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北三友石墨有限公司 | 姜興安 | 18946459960 | 縣級 | 張海軍 郭鳳春 |
13359991002 13304684188 |
|
86 | 蘿北云山碳業(yè)有限公司尾礦庫 | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北云山碳業(yè)有限公司 | 胡榮林 | 13945451607 | 縣級 | 朱全江吳根遠(yuǎn) | 13349488077 13803686060 |
|
87 | 黑河 | 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司尾礦庫 | 黑河市嫩江市多寶山鎮(zhèn) | 二等 | 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司 | 賴桂華 | 18204569886 | 市級 | 陳柏安 | 13304561283 |
88 | 遜克縣翠宏山礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 黑河市遜克縣翠北林場 | 三等 | 遜克縣翠宏山礦業(yè)有限公司 | 嚴(yán)建東 | 13351168008 | 市級 | 陳柏安 | 13304561283 | |
89 | 黑龍江寶山礦業(yè)有限公司爭光巖金礦尾礦庫 | 黑河市愛輝區(qū)多寶山鎮(zhèn) | 四等 | 黑龍江寶山礦業(yè)有限公司爭光巖金礦 | 劉榮褀 | 18714568560 | 縣級 | 徐雅斌 | 13555256888 | |
90 | 黑龍江三道灣子金礦有限公司尾礦庫 | 黑河市愛輝區(qū)上馬場鄉(xiāng) | 五等 | 黑龍江三道灣子金礦有限公司 | 占清平 | 13942167695 | 縣級 | 徐雅斌 | 13555256888 | |
91 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣新鄂鄉(xiāng) | 四等 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦 | 劉煥林 | 13504330282 | 縣級 | 經(jīng)韜 | 13104511354 | |
92 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣新鄂鄉(xiāng) | 五等 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦 | 劉煥林 | 13504330282 | 縣級 | 經(jīng)韜 | 13104511354 | |
93 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣邊疆鎮(zhèn) | 五等 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦 | 石俊東 | 18545640077 | 縣級 | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
94 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣邊疆鎮(zhèn) | 四等 | 黑河洛克礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦 | 石俊東 | 18545640077 | 縣級 | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
95 | 遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 黑河市遜克縣翠北林場 | 五等 | 遜克縣庫南鉛鋅礦業(yè)有限公司 | 曾國華 | 18979953656 | 縣級 | 朱玉輝 | 18204561789 | |
96 | 遜克縣翠北宏利鐵礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣翠北林場 | 五等 | 遜克縣人民政府 | 袁強(qiáng) | 13804830129 | 縣級 | 袁強(qiáng) | 13804830129 | |
97 | 遜克縣勝輝鐵礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣翠北林場 | 五等 | 遜克縣人民政府 | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | 縣級 | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
98 | 遜克縣華昕宇礦業(yè)有限公司富利鐵礦尾礦庫 | 黑河市遜克縣翠北林場 | 五等 | 遜克縣人民政府 | 朱玉輝 | 18204561789 | 縣級 | 朱玉輝 | 18204561789 | |
99 | 綏化 | 慶安帝圣礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 黑龍江省綏化市慶安縣發(fā)展鄉(xiāng) | 四等 | 慶安帝圣礦業(yè)有限公司 | 葉顯明 | 15204586988 | 縣級 | 付中 | 13904556183 |
100 | 大興安嶺 | 漠河砂寶斯礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 漠河市二站線53公里處 | 四等 | 漠河砂寶斯礦業(yè)有限公司 | 姜豐銳 | 18748092588 | 縣級 | 孫德志 | 13614578807 |
101 | 呼瑪縣金石礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 呼瑪縣韓家園鎮(zhèn)南側(cè)2.4km處 | 五等 | 呼瑪縣金石礦業(yè)有限公司 | 許樹民 | 18615963000 | 縣級 | 吳軍 | 13304573456 | |
102 | 大興安嶺龍達(dá)礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司尾礦庫 | 呼瑪縣韓家園鎮(zhèn)東側(cè)2.1km處 | 五等 | 大興安嶺龍達(dá)礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張光旭 | 18904577618 | 縣級 | 吳軍 | 13304573456 | |
103 | 呼瑪縣旁開門金銀礦胡通河南區(qū)尾礦庫 | 呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn) | 五等 | 黑龍江中申礦業(yè)有限公司 | 王法良 | 13945700393 | 縣級 | 吳軍 | 13304573456 | |
104 | 呼瑪縣順達(dá)礦業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司尾礦庫 | 呼瑪縣韓家園鎮(zhèn) | 五等 | 呼瑪縣順達(dá)礦業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 張春波 | 13846557023 | 縣級 | 吳軍 | 13304573456 | |
105 | 大興安嶺呼瑪寬河金礦尾礦庫 | 呼瑪縣三卡鄉(xiāng) | 五等 | 呼瑪縣應(yīng)急管理局 | 任鋼鑄 | 13555077907 | 縣級 | 吳軍 | 13304573456 | |
106 | 大興安嶺中興礦業(yè)有限公司銅多金屬礦尾礦庫 | 新林區(qū)塔源鎮(zhèn)西線六公里處 | 五等 | 大興安嶺中興礦業(yè)有限公司 | 郭樹臣 | 13322391111 | 縣級 | 任靖宇 | 13845732678 | |
