2023年溫州市重大續(xù)建項(xiàng)目名單 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 計(jì)劃工期 | 2023年計(jì)劃投資 |
項(xiàng)目數(shù)(613個(gè)) | 121901014 | 14248275 | ||
重大產(chǎn)業(yè)(247個(gè)) | ||||
1 | 浙江三澳核電一期 | 3766200 | 2020-2026 | 750000 |
2 | 瑞浦蘭鈞新能源制造基地項(xiàng)目 | 3000000 | 2018-2026 | 150000 |
3 | 溫州鋰電池新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 2227800 | 2022-2026 | 100000 |
4 | 正威長三角電子信息產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目 | 1202438 | 2021-2025 | 242000 |
5 | 華峰環(huán)保年產(chǎn)60萬噸高性能可降解新材料項(xiàng)目 | 1180000 | 2022-2027 | 100000 |
6 | 瑞安市8GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池及8GW組件項(xiàng)目 | 1120000 | 2022-2027 | 60000 |
7 | 鹿城廣場(chǎng)國際時(shí)尚中心項(xiàng)目 | 1000000 | 2022-2026 | 60000 |
8 | 溫州液化天然氣(LNG)項(xiàng)目 | 903600 | 2018-2023 | 70000 |
9 | 蒼南1號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 713935 | 2021-2023 | 105000 |
10 | 泰順抽水蓄能電站 | 713376 | 2021-2029 | 50000 |
11 | 溫州國際博覽中心建設(shè)工程 | 661000 | 2021-2026 | 35000 |
12 | 云上智城 | 655720 | 2021-2027 | 30000 |
13 | 浙能樂清電廠三期工程 | 650177 | 2021-2023 | 98000 |
14 | 巾子山時(shí)尚休閑創(chuàng)享聚業(yè)項(xiàng)目 | 600000 | 2021-2027 | 80000 |
15 | 華東大峽谷氡泉旅游度假區(qū)項(xiàng)目 | 600000 | 2018-2028 | 60000 |
16 | 華能蒼南2號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)工程 | 588081 | 2022-2023 | 370000 |
17 | 中國大唐5G全球創(chuàng)新長三角中心項(xiàng)目 | 520150 | 2020-2024 | 52000 |
18 | 溫州市甌海中心南單元D區(qū)西片地塊 | 512000 | 2019-2024 | 52000 |
19 | 益海嘉里(溫州)中央廚房園區(qū)及現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 510000 | 2022-2027 | 30000 |
20 | 正泰集團(tuán)年產(chǎn)3500萬套智能能源量測(cè)設(shè)備項(xiàng)目 | 506000 | 2020-2024 | 65000 |
21 | 江南小鎮(zhèn)跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 424000 | 2019-2025 | 30000 |
22 | 華潤電力溫州電廠二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 420000 | 2022-2025 | 155000 |
23 | 龍船垟城市綜合體項(xiàng)目 | 360000 | 2019-2023 | 12000 |
24 | 華潤都市中心(二期)工程 | 319205 | 2021-2026 | 50000 |
25 | 瓏頭灣旅游度假小鎮(zhèn) | 315182 | 2018-2025 | 5000 |
26 | 永昌古鎮(zhèn)文旅開發(fā)項(xiàng)目(堡外) | 294782 | 2021-2025 | 30000 |
27 | 誠德科技股份有限公司年產(chǎn)18萬噸高性能無紡布及高檔衛(wèi)生用品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 256000 | 2021-2024 | 30000 |
28 | 中國溫州安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 255900 | 2022-2024 | 22000 |
29 | 甌江口綜合保稅區(qū)項(xiàng)目 | 249000 | 2020-2028 | 12000 |
30 | 溫州華港液化天然氣(LNG)儲(chǔ)運(yùn)調(diào)峰中心項(xiàng)目(罐區(qū))項(xiàng)目 | 243612 | 2020-2023 | 30000 |
31 | 瑞立汽車零部件智造項(xiàng)目 | 237000 | 2018-2024 | 10000 |
32 | 安固集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5億只輕量化換向器產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 236971 | 2022-2025 | 30000 |
33 | 華潤電力龍港海上光伏項(xiàng)目 | 235800 | 2022-2025 | 3000 |
34 | 益而益(集團(tuán))有限公司年產(chǎn)6000萬臺(tái)/套智能家居項(xiàng)目 | 232000 | 2020-2023 | 2000 |
35 | 溫州金融科技文化中心建設(shè)工程 | 230446 | 2020-2024 | 15000 |
36 | 168黃金海岸線(炎亭-大漁)旅游綜合開發(fā)工程 | 229200 | 2019-2024 | 2500 |
37 | 溫州金融保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 226310 | 2020-2025 | 10000 |
38 | 電光防爆智慧礦山系統(tǒng)及高端智能化裝備建設(shè)項(xiàng)目 | 224325 | 2022-2025 | 30000 |
39 | 中國基因藥谷 | 221198 | 2020-2025 | 25000 |
40 | 樂清成泰綠色科技建筑產(chǎn)業(yè)園開發(fā)項(xiàng)目 | 220000 | 2021-2024 | 22000 |
41 | 年產(chǎn)3萬臺(tái)(套)眼鏡專用設(shè)備智造項(xiàng)目 | 216369 | 2022-2025 | 30000 |
42 | 溫鄉(xiāng)時(shí)尚創(chuàng)意中心 | 212675 | 2019-2024 | 30000 |
43 | 天宏高分子新材料時(shí)尚鞋智造項(xiàng)目 | 211400 | 2022-2025 | 30000 |
44 | 恩馳年產(chǎn)20萬套高端汽車智能光電系統(tǒng)總成以及30萬臺(tái)逆變電源建設(shè)項(xiàng)目 | 210101 | 2021-2024 | 30000 |
45 | 蒼南遠(yuǎn)景智慧零碳產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期) | 210000 | 2022-2024 | 50000 |
46 | 東新數(shù)字經(jīng)濟(jì)智匯谷 | 210000 | 2020-2024 | 10000 |
47 | 浙江力達(dá)電器股份有限公司生產(chǎn)及輔助非生產(chǎn)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 210000 | 2019-2023 | 10000 |
48 | 中特年產(chǎn)800臺(tái)/套數(shù)字印刷及激光模切裝備投資項(xiàng)目 | 208000 | 2021-2025 | 30000 |
49 | 長三角科技企業(yè)總部及國際智能制造中心啟動(dòng)區(qū) | 207800 | 2021-2024 | 40000 |
50 | 紅旗集團(tuán)電力金具有限公司年產(chǎn)1250萬只鐵路金具生產(chǎn)流水線與廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 207331 | 2022-2025 | 30000 |
51 | 泰康之家甌園 | 207147 | 2020-2025 | 25000 |
52 | 京東瑞安智能供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 205000 | 2019-2024 | 30000 |
53 | 青山體檢與醫(yī)學(xué)研究中心 | 203000 | 2019-2025 | 10000 |
54 | 溫州市金田塑業(yè)有限公司年產(chǎn)16萬噸高性能薄膜新材料研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 202000 | 2021-2025 | 12000 |
55 | 保利高端現(xiàn)代雙創(chuàng)中心 | 200898 | 2021-2023 | 10000 |
56 | 年產(chǎn)12萬噸乳制品、2萬噸烘焙產(chǎn)品生產(chǎn)基地(一鳴生態(tài)健康谷) | 200182 | 2021-2024 | 30000 |
57 | 中國溫州安全(應(yīng)急)產(chǎn)業(yè)園 | 200000 | 2021-2023 | 10000 |
58 | 溫州甌江口機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 200000 | 2020-2023 | 10000 |
59 | 溫州東方之星文旅項(xiàng)目(溫州甌江口新區(qū)淺灘一期E街坊中片區(qū)E-15-01地塊項(xiàng)目) | 200000 | 2021-2024 | 20000 |
60 | 溫州鹿城環(huán)貿(mào)港項(xiàng)目 | 200000 | 2019-2024 | 15000 |
61 | 瑞安市湖嶺天然溫泉康養(yǎng)項(xiàng)目 | 200000 | 2021-2024 | 30000 |
62 | 楠溪·云上溫泉旅游度假區(qū) | 200000 | 2019-2024 | 30000 |
63 | 華潤都市中心(一期)工程 | 180795 | 2021-2023 | 20000 |
64 | 中庚軟件產(chǎn)業(yè)園 | 178219 | 2019-2024 | 10000 |
65 | 臺(tái)邦精密減速器項(xiàng)目 | 170400 | 2018-2023 | 3000 |
66 | 普洛斯樂清物流樞紐項(xiàng)目 | 170000 | 2021-2024 | 35000 |
67 | 樂清灣港區(qū)益海嘉里糧油加工港口綜合項(xiàng)目 | 170000 | 2018-2024 | 7000 |
68 | 文宇年產(chǎn)800臺(tái)套數(shù)碼印刷裝備及功能性薄膜印刷卷材項(xiàng)目 | 169000 | 2022-2025 | 25000 |
69 | 半山半島旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 155963 | 2018-2024 | 24000 |
70 | 溫州交通城建工業(yè)化生產(chǎn)基地 | 154907 | 2018-2023 | 2000 |
71 | 三江生態(tài)康養(yǎng)中心項(xiàng)目 | 151000 | 2022-2024 | 20000 |
72 | 夢(mèng)幻海灣 | 150000 | 2021-2024 | 5000 |
73 | 海西國際游艇俱樂部 | 149747 | 2019-2024 | 4000 |
74 | 智業(yè)年產(chǎn)20萬噸節(jié)能環(huán)保型塑包生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 148873 | 2021-2024 | 20000 |
75 | 溫州市東嶼電廠有機(jī)更新項(xiàng)目二期工程 | 145000 | 2022-2026 | 30000 |
76 | 松垟花開生態(tài)旅游項(xiàng)目 | 142000 | 2020-2025 | 1500 |
77 | 浙南(泰順)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園 | 140000 | 2020-2025 | 20000 |
78 | 浙江章氏·泰順礦坑冰城旅游區(qū) | 140000 | 2020-2026 | 2000 |
79 | 浙南汽車未來港項(xiàng)目(溫州市茶白片區(qū)南北村單元A-04地塊建設(shè)工程) | 132173 | 2022-2026 | 15000 |
80 | 海特克動(dòng)力股份有限公司年產(chǎn)40萬臺(tái)液壓泵、80萬臺(tái)液壓閥生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 127451 | 2019-2027 | 10000 |
81 | 鴻銳年產(chǎn)40萬套新能源汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 125800 | 2022-2024 | 20000 |
82 | 浙江鴻一箱包皮件有限公司年產(chǎn)智造1000萬只可降解新材料箱包投資項(xiàng)目 | 125000 | 2020-2024 | 20000 |
83 | 中石化溫州靈昆油庫及配套工程 | 125000 | 2016-2024 | 10000 |
84 | 天頂湖旅游接待中心(迦南美地)建設(shè)項(xiàng)目 | 125000 | 2018-2023 | 3000 |
85 | 高新區(qū)浙南科技城龍水單元YB-04-G-03、YB-04-G-16地塊建設(shè)工程 | 114451 | 2022-2026 | 12000 |
86 | 中胤兒童智能用品智造項(xiàng)目 | 112000 | 2021-2024 | 8000 |
87 | 智能汽車EBS(電子制動(dòng)系統(tǒng))產(chǎn)業(yè)化和離合器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 111000 | 2021-2023 | 22000 |
88 | 文成縣凈水灣康養(yǎng)項(xiàng)目 | 110000 | 2020-2024 | 10000 |
89 | 文成現(xiàn)代文旅康養(yǎng)項(xiàng)目 | 109000 | 2021-2024 | 15000 |
90 | 云斯創(chuàng)科技(溫州)有限公司年產(chǎn)55萬平方米商業(yè)道具、10000套全屋定制家居智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 109000 | 2021-2025 | 10000 |
91 | 浙江元達(dá)升超純新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸超高純金屬及合金研究院項(xiàng)目純金屬及合金研究院項(xiàng)目 | 108163 | 2022-2023 | 10000 |
92 | 浙江華昊控股有限公司年產(chǎn)8萬噸醫(yī)衛(wèi)用新材料及產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 107605 | 2020-2023 | 1000 |
93 | 甌江口新區(qū)共同富裕示范園區(qū)(甌江口新區(qū)總部基地二期)項(xiàng)目 | 106222 | 2022-2024 | 11000 |
94 | 俊郎電氣有限公司年產(chǎn)9萬臺(tái)智能電氣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 106000 | 2021-2024 | 15000 |
95 | 浙江海上風(fēng)電大容量風(fēng)機(jī)制造和出口基地 | 105000 | 2022-2025 | 20000 |
96 | 智能泵閥生產(chǎn)基地項(xiàng)目(年產(chǎn)3萬噸泵及真空設(shè)備制造基地項(xiàng)目) | 105000 | 2022-2024 | 15000 |
97 | 普吉年產(chǎn)3000臺(tái)印刷包裝一體化智能機(jī)械裝備建設(shè)項(xiàng)目 | 105000 | 2022-2024 | 19000 |
98 | 溫州卓人汽車電控有限公司年產(chǎn)600萬套汽車節(jié)能環(huán)保智能電控?zé)o刷燃油泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 105000 | 2022-2024 | 22000 |
99 | 一鳴江南牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 105000 | 2022-2026 | 10000 |
100 | 溫州銳志包裝機(jī)械有限公司年產(chǎn)1500臺(tái)智能環(huán)保包裝機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目 | 104200 | 2022-2024 | 16000 |
101 | 新蕭邦年產(chǎn)250萬平方米光學(xué)膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 103930 | 2020-2025 | 20000 |
102 | 縣城新區(qū)33-5地塊(唐拉雅秀大酒店) | 103792 | 2020-2024 | 10000 |
103 | 萊恩達(dá)廣場(chǎng) | 102933 | 2022-2025 | 8000 |
104 | 中國眼谷科創(chuàng)園A區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 102739 | 2020-2023 | 20000 |
105 | 豐寶客年產(chǎn)1500萬RFID智能循環(huán)包裹箱及1000萬只新型環(huán)保智能箱的生產(chǎn)基地 | 102200 | 2020-2024 | 10000 |
106 | 合興集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5億套智能電器精密部件智能化工廠項(xiàng)目 | 102000 | 2019-2023 | 10000 |
107 | 黃金海岸度假區(qū) | 102000 | 2021-2024 | 10000 |
108 | 迦南年產(chǎn)4000套高端智能醫(yī)藥裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 102000 | 2020-2024 | 10000 |
109 | 樂清數(shù)字智能經(jīng)濟(jì)電氣產(chǎn)業(yè)園 | 101837 | 2022-2024 | 20000 |
110 | 特種裝備生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 101569 | 2022-2025 | 10000 |
111 | 年產(chǎn)5億件智能化新材料防臭紡品項(xiàng)目 | 101000 | 2022-2024 | 20000 |
112 | 浙江誠意藥業(yè)股份有限公司海洋生物醫(yī)藥制造項(xiàng)目(年產(chǎn)1000噸超級(jí)魚油EPA及中藥項(xiàng)目) | 100945 | 2021-2024 | 12000 |
113 | 永嘉數(shù)控五金5G工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 100463 | 2021-2024 | 10000 |
114 | 山友農(nóng)特產(chǎn)品加工物流產(chǎn)業(yè)園 | 100274 | 2022-2025 | 4000 |
115 | 溫州時(shí)尚創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)中心 | 100108 | 2021-2024 | 15000 |
116 | 天正電氣年產(chǎn)1億套新型智能斷路器數(shù)字工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 100080 | 2020-2023 | 2000 |
117 | 申樂智造生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 100051 | 2022-2024 | 20000 |
118 | 溫州樂園三期(水上世界) | 100000 | 2022-2025 | 10000 |
119 | 維益宏基智能互聯(lián)電力巡檢系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(甌江口維益宏基建設(shè)項(xiàng)目) | 100000 | 2021-2023 | 30000 |
120 | 龍港市深國際龍港現(xiàn)代智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 100000 | 2023-2026 | 20000 |
121 | 天頂湖旅游國際度假區(qū)格調(diào)天湖 | 100000 | 2022-2025 | 20000 |
122 | 浙江喜樂新材料股份有限公司年產(chǎn)10萬噸高性能醫(yī)衛(wèi)應(yīng)用無紡布生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
123 | 銀成時(shí)尚旅行產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
124 | 瑞安市“萬畝千億”前池小微園項(xiàng)目 | 100000 | 2022-2024 | 10000 |
125 | 凱迪仕智能安防產(chǎn)業(yè)園 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
126 | 年產(chǎn)120萬件交互式智能數(shù)字照明系統(tǒng) | 100000 | 2022-2026 | 20000 |
127 | 三江立體城·希爾頓酒店 | 100000 | 2019-2023 | 10000 |
128 | 溫州南山里君瀾度假區(qū)項(xiàng)目 | 100000 | 2022-2025 | 10000 |
129 | 龍麒源旅游度假區(qū) | 100000 | 2020-2025 | 6000 |
130 | 竹材首臺(tái)(套)技術(shù)裝備應(yīng)用項(xiàng)目(一期) | 100000 | 2019-2025 | 1000 |
131 | 龍溪旅游度假區(qū)A-04c地塊(溫州市藤澤片區(qū)澤雅單元A-04c地塊) | 92967 | 2022-2025 | 20000 |
132 | 浙江晨旺包裝有限公司年產(chǎn)10億件嵌入防偽可追溯數(shù)字信息功能袋建設(shè)項(xiàng)目 | 89900 | 2021-2024 | 18000 |
133 | 年產(chǎn)18000噸新型環(huán)保竹炭制品及1000萬套特色竹木制品建設(shè)項(xiàng)目 | 89352 | 2022-2025 | 10000 |
134 | 溫州市鐵路新客站站前區(qū)C-04-02地塊項(xiàng)目 | 83096 | 2022-2025 | 15000 |
135 | 亞之星新增年產(chǎn)20萬套汽車電控智能懸架項(xiàng)目 | 80000 | 2020-2023 | 6000 |
136 | 蒼南海西物流園 | 78900 | 2020-2024 | 5000 |
137 | 龍港市綜合材料交易市場(chǎng)(一期)建設(shè)工程 | 77815 | 2022-2025 | 10000 |
138 | 浙江正泰電器股份有限公司工業(yè)電器關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造基地項(xiàng)目 | 76000 | 2020-2023 | 15000 |
139 | 溫州生命健康醫(yī)學(xué)研究創(chuàng)新中心 | 73000 | 2021-2026 | 11600 |
140 | 悅海灣旅游度假區(qū) | 72100 | 2020-2025 | 2000 |
141 | 星耀年產(chǎn)250萬件智能電動(dòng)自動(dòng)跟隨遙控旅行箱、代步騎行拉桿箱建設(shè)項(xiàng)目 | 72000 | 2022-2024 | 14000 |
142 | 平陽年處置6.5萬噸綜合危廢及14萬噸工業(yè)固廢資源化項(xiàng)目 | 72000 | 2020-2023 | 5000 |
143 | 乾鑫年產(chǎn)2500套高端全屋定制家居生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 71600 | 2022-2025 | 14000 |
144 | 紙制品全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造型服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 70000 | 2020-2025 | 5500 |
145 | 浙南科技城中馳大廈建設(shè)工程 | 67076 | 2021-2025 | 10000 |
146 | 浙江中遠(yuǎn)年產(chǎn)3000萬雙天然乳膠及超纖維高檔綠色時(shí)尚鞋未來工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 65000 | 2022-2024 | 12000 |
147 | 年產(chǎn)20萬臺(tái)環(huán)保型智能化工程機(jī)械專用變速機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 65000 | 2021-2025 | 11000 |
148 | 玉蒼山旅游集散中心 | 65000 | 2017-2025 | 4000 |
149 | 縣城新區(qū)秀石大酒店(希爾頓逸林酒店) | 63500 | 2019-2024 | 10000 |
150 | 浙江寶爾特智能科技有限公司年產(chǎn)30萬套交/直流充電槍總成項(xiàng)目 | 62410 | 2022-2024 | 13000 |
151 | 龍港市舥艚工業(yè)功能區(qū)工業(yè)整合提升項(xiàng)目 | 60492 | 2021-2024 | 4000 |
152 | 龍港市溫德姆酒店商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 60000 | 2021-2024 | 15000 |
153 | 泰順縣創(chuàng)建國家全域旅游示范縣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期) | 59678 | 2022-2025 | 14000 |
154 | 三聯(lián)傳動(dòng)機(jī)械有限公司年產(chǎn)13萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)、RV減速機(jī)核心設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 59000 | 2021-2024 | 12000 |
155 | 江心嶼西園改造提升工程(一期) | 58496 | 2024-2027 | 20000 |
156 | 樂清文鵬電氣有限公司等24家企業(yè)聯(lián)建廠房及輔助用房建設(shè)項(xiàng)目 | 58360 | 2022-2025 | 16000 |
157 | 龍港市青龍湖科創(chuàng)孵化中心 | 58071 | 2021-2024 | 10000 |
158 | 正泰智能家居產(chǎn)業(yè)園 | 57000 | 2022-2025 | 15000 |
159 | 溫州高新區(qū)龍港分園產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 55610 | 2021-2023 | 6000 |
160 | 紐頓年產(chǎn)10000噸高參數(shù)特種波紋管閥門及蒸汽系統(tǒng)AI智能制造基地 | 52100 | 2022-2024 | 5000 |
161 | 白鷺灣海漁文化旅游度假區(qū) | 52100 | 2020-2025 | 5000 |
162 | 塘下孝親文化廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 52000 | 2022-2023 | 4000 |
163 | 流云山野漂流度假區(qū)(一期) | 52000 | 2022-2024 | 2500 |
164 | 浙江騰屹電氣有限公司生產(chǎn)及非生產(chǎn)輔助用房建設(shè)項(xiàng)目 | 51600 | 2022-2024 | 10000 |
165 | 七都美麗城鎮(zhèn)建設(shè)工程 | 51593 | 2020-2023 | 3500 |
166 | 永安重工年產(chǎn)280臺(tái)工程機(jī)械系列產(chǎn)品廠房新建工程項(xiàng)目 | 51000 | 2021-2023 | 10000 |
167 | 利樂集美機(jī)械股份有限公司新建廠房項(xiàng)目 | 51000 | 2021-2023 | 5000 |
168 | 平陽縣瓏玥潭景區(qū)文化旅游開發(fā)項(xiàng)目 | 50808 | 2021-2024 | 5000 |
169 | 埃銳克物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字科技大樓項(xiàng)目 | 50500 | 2022-2025 | 5000 |
170 | 浙江金橋銅業(yè)科技有限公司生產(chǎn)及輔助非生產(chǎn)用房的擴(kuò)建項(xiàng)目 | 50186 | 2021-2023 | 5000 |
171 | 溫州臺(tái)商科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 50000 | 2021-2023 | 1000 |
172 | 新能源汽車永磁無刷電機(jī)系列產(chǎn)品和室外果園智能控制噴霧器產(chǎn)品的廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 50000 | 2022-2023 | 7000 |
173 | 瑞安市建筑業(yè)總部大樓及交通樞紐工程 | 50000 | 2022-2025 | 7000 |
174 | 精靈海岸養(yǎng)生莊園項(xiàng)目 | 50000 | 2021-2024 | 2000 |
175 | 金岙谷鄉(xiāng)村休閑項(xiàng)目 | 50000 | 2020-2023 | 2000 |
176 | 蒼南文旅數(shù)字綜合體項(xiàng)目 | 49960 | 2022-2025 | 5000 |
177 | 浙南科技城瑤北單元(11-B-18地塊)綜合體及智慧停車建設(shè)工程 | 49294 | 2020-2024 | 5000 |
178 | 汽車關(guān)鍵智能零部件及新能源汽車電磁線項(xiàng)目 | 45810 | 2021-2023 | 6000 |
179 | 年產(chǎn)1000萬套智能高端廚具生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 45000 | 2020-2025 | 8000 |
180 | 文成娃哈哈宏振食品科技有限公司智能化飲料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 42000 | 2021-2023 | 6000 |
181 | 龍港新城XC-1-41地塊項(xiàng)目(開元名都大酒店) | 40582 | 2021-2025 | 8000 |
182 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司—年產(chǎn)30000噸汽車特異型高強(qiáng)度緊固件項(xiàng)目 | 40000 | 2021-2024 | 8000 |
183 | 濱海金融大廈 | 40000 | 2020-2024 | 3000 |
184 | 煒岡年產(chǎn)180臺(tái)全輪轉(zhuǎn)印刷機(jī) | 39000 | 2019-2023 | 5000 |
185 | 九瓏湖度假酒店 | 39000 | 2020-2024 | 3000 |
186 | 默颶電氣有限公司智能化氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備及系列產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)之生產(chǎn)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 37476 | 2020-2024 | 5000 |
187 | 東新產(chǎn)城小微園三期 | 36667 | 2021-2024 | 5000 |
188 | 新奧達(dá)年產(chǎn)680臺(tái)全自動(dòng)高效智能塑包一體機(jī)項(xiàng)目 | 35063 | 2022-2024 | 5000 |
189 | 泰順縣鴻泰智能制造園項(xiàng)目 | 35000 | 2021-2024 | 1000 |
190 | 溫州聯(lián)益線束膠粘帶有限公司彩虹大道工貿(mào)智造廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 34829 | 2022-2024 | 8000 |
191 | 浙江百菲乳業(yè)有限公司日產(chǎn)120噸奶水牛液態(tài)奶自動(dòng)化生產(chǎn)線及產(chǎn)品包裝一體化建設(shè)項(xiàng)目工程 | 33000 | 2022-2025 | 8000 |
192 | 鉑萊曼動(dòng)力年產(chǎn)1200萬套汽車傳動(dòng)系列產(chǎn)品新建項(xiàng)目 | 33000 | 2019-2023 | 5000 |
193 | 核電承包商營地一期 | 33000 | 2020-2024 | 2000 |
194 | 戈?duì)柕卵邪l(fā)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | 32614 | 2022-2024 | 4000 |
195 | 浙江東小森電機(jī)有限公司年產(chǎn)30萬臺(tái)(套)微特電機(jī)及泵用高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) | 32548 | 2022-2024 | 3000 |
196 | 蒼南-龍灣山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園綜合體項(xiàng)目 | 32510 | 2022-2025 | 5000 |
197 | 浙江博倫博樂服飾有限公司年產(chǎn)2200萬套兒童內(nèi)衣生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 32500 | 2022-2024 | 5000 |
198 | 通用智能鎖具產(chǎn)業(yè)總部園 | 32330 | 2021-2023 | 3200 |
199 | 源飛寵物產(chǎn)能提升、研發(fā)中心及營銷運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目 | 32000 | 2022-2023 | 7000 |
200 | 大荊鎮(zhèn)農(nóng)耕文化園建設(shè)項(xiàng)目 | 31300 | 2018-2023 | 1000 |
201 | 蒼南縣錢庫鎮(zhèn)QK-02-06b地塊商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 31244 | 2022-2024 | 12000 |
202 | 年產(chǎn)10000噸閥門智能制造項(xiàng)目 | 31115 | 2022-2024 | 3000 |
203 | 浙江俱田智能科技有限公司生產(chǎn)及非生產(chǎn)輔助用房建設(shè)項(xiàng)目 | 31000 | 2022-2024 | 8000 |
204 | 中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司生產(chǎn)及輔助非生產(chǎn)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 30970 | 2020-2023 | 1500 |
205 | 浙南蝴蝶谷度假山莊 | 30800 | 2022-2025 | 4000 |
206 | 年產(chǎn)2萬套高端智能泵閥制造項(xiàng)目 | 30770 | 2022-2024 | 3000 |
207 | 環(huán)天頂湖旅游產(chǎn)業(yè)帶開發(fā)工程 | 30500 | 2021-2024 | 9000 |
208 | 凱泰年產(chǎn)1720臺(tái)套智能供氧調(diào)壓站產(chǎn)品及高端智能球閥6000套產(chǎn)品項(xiàng)目 | 30400 | 2022-2024 | 3000 |
209 | 永嘉智宸科技小微園 | 30000 | 2021-2023 | 5000 |
210 | 瑞祥汽車文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 30000 | 2022-2025 | 3000 |
211 | 人本股份有限公司金海二期廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 30000 | 2022-2026 | 2000 |
212 | 南方文旅新建廠房建設(shè)工程 | 30000 | 2021-2024 | 1500 |
213 | 浙江廚工釀造新建生產(chǎn)線投資項(xiàng)目 | 30000 | 2020-2023 | 1000 |
214 | 洞頭三盤產(chǎn)權(quán)式酒店項(xiàng)目 | 29953 | 2021-2024 | 4000 |
215 | 樂清市北白象鎮(zhèn)前西漳村螺絲城標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 29000 | 2022-2024 | 5000 |
216 | 樂清市港村小微園地塊 | 28500 | 2022-2024 | 10000 |
217 | 捷禾汽配有限公司生產(chǎn)及非生產(chǎn)輔助用房建設(shè)項(xiàng)目 | 28100 | 2022-2024 | 5000 |
218 | 上陡門單元11-C-20a地塊 | 26891 | 2021-2025 | 3000 |
219 | 龍港市玖贏實(shí)業(yè)有限公司包裝印刷智造及功能性新材料建設(shè)項(xiàng)目 | 26800 | 2022-2024 | 10000 |
