中物聯(lián)集團(tuán)物業(yè)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)(范本)(物業(yè)公司項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn))
一.考核的目的
隨著公司規(guī)模的不斷壯大,中物聯(lián)集團(tuán)的管理模式逐漸由操作管理型向戰(zhàn)略管理型轉(zhuǎn)變,為保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施,管理服務(wù)水平的不斷得到提高,完成公司年度指定的工作目標(biāo),落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,特制訂本考核標(biāo)準(zhǔn)。
二、考核的對象
考核對象為各物業(yè)服務(wù)中心。
三、考核的頻次
考核每季度進(jìn)行一次。
四、考核的辦法
考核按照100分計(jì)算,其中季度核心指標(biāo)考核(品質(zhì)考核、財(cái)務(wù)考核和安全考核)占60%;季度平均月績效考核得分占總考核分的20%;季度本部門上級主管的考評占20%。考核結(jié)構(gòu)與季度績效掛鉤。
五、核心考核指標(biāo)
核心考核指標(biāo)分為四部分,他們的分值分別是:
(一)品質(zhì)指標(biāo)25分;
(二)財(cái)務(wù)指標(biāo)15分;
(三)安全指標(biāo)20分。
(四)品質(zhì)指標(biāo)考核的內(nèi)容及權(quán)重如下:
品質(zhì)考核指標(biāo)分為二部分:
1.品牌考核(5分),其考核內(nèi)容如下:
序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 細(xì)分考核指標(biāo) | 分值 |
1 | 服務(wù)理念滿意 MS | 服務(wù)宗旨滿意 | 1 |
服務(wù)管理哲學(xué)滿意 | |||
服務(wù)價(jià)值觀滿意 | |||
2 | 服務(wù)行為滿意 BS | 物業(yè)管理企業(yè)的服務(wù)、經(jīng)營、管理等行為機(jī)制滿意 | 1 |
行為規(guī)則滿意 | |||
行為模式滿意 | |||
3 | 服務(wù)過程視聽滿意 VS | 物業(yè)管理企業(yè)的名稱滿意 | 1 |
標(biāo)志滿意 | |||
標(biāo)準(zhǔn)色滿意 | |||
標(biāo)準(zhǔn)字體滿意 | |||
物業(yè)管理企業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)滿意 | |||
4 | 服務(wù)產(chǎn)品滿意 PS | 物業(yè)的質(zhì)量滿意 | 1 |
物業(yè)功能滿意 | |||
物業(yè)的外觀造型創(chuàng)新滿意 | |||
服務(wù)特色滿意 | |||
物業(yè)管理服務(wù)的價(jià)格滿意 | |||
5 | 服務(wù)滿意 SS | 物業(yè)管理服務(wù)的全過程滿意 | 1 |
物業(yè)管理服務(wù)保障體系滿意 | |||
對住區(qū)舒適安全的滿意 | |||
住戶情緒反應(yīng)的滿意 | |||
對整個(gè)住區(qū)環(huán)境的滿意 |
隨著公司的發(fā)展和物業(yè)品牌的成熟,這一部分分值的比例逐漸增大。
2.現(xiàn)場品質(zhì)考核(20分)
序號(hào) | 細(xì)分指標(biāo) | 考核辦法 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 客戶有效投訴 (10分) | 公司1文件規(guī)定的有效投訴 | 1、出現(xiàn)一次有效投訴并及時(shí)進(jìn)行整改封閉扣1分,未及時(shí)進(jìn)行整改封閉扣3分 2、出現(xiàn)一次投訴到上級單位、政府部門、媒體的有效投訴,及時(shí)整改,未造成嚴(yán)重影響扣5分,造成嚴(yán)重影響扣10分 |
2 | 品質(zhì)檢查/審核結(jié)果 (10分) | 包括公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查結(jié)果、由品質(zhì)檢查小組組織檢查的結(jié)果、品質(zhì)管理部的檢查結(jié)果、工程環(huán)境部檢查結(jié)果、內(nèi)外審結(jié)果。檢查結(jié)果統(tǒng)一為嚴(yán)重不合格、輕微不合格、觀察項(xiàng)、合格四項(xiàng)。 | 1、出現(xiàn)一次觀察項(xiàng)且不能及時(shí)按期整改,扣1分。 2、出現(xiàn)1次輕微不合格且能及時(shí)進(jìn)行封閉扣2分,未能及時(shí)整改扣5分。 3、出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格且能及時(shí)按期整改扣7分,未能按期整改扣10分。 |
財(cái)務(wù)指標(biāo)考核的內(nèi)容及權(quán)重如下:
序號(hào) | 細(xì)分指標(biāo) | 考核辦法 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 預(yù)算執(zhí)行情況 (12分) | 考核各中心的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況 | 1、出現(xiàn)一次預(yù)算預(yù)警扣6分 2、連續(xù)出現(xiàn)預(yù)算預(yù)警扣12分 |
2 | 日常財(cái)務(wù)管理規(guī)范性 (3分) | 主要考核管理服務(wù)中心的現(xiàn)金管理的規(guī)范性 | 1、出現(xiàn)1次輕微不合格且能及時(shí)進(jìn)行封閉扣1分,未能及時(shí)整改扣2分。 2、出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格扣3分。 |
安全指標(biāo)考核的內(nèi)容及權(quán)重如下:
序號(hào) | 細(xì)分指標(biāo) | 考核辦法 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 轄區(qū)消防管理 (10分) | 考核各中心的消防管理狀況 | 1、發(fā)現(xiàn)1處安全隱患扣1分;重大隱患扣5分,未及時(shí)整改扣10分。 2、出現(xiàn)責(zé)任事故扣10分分。 |
2 | 轄區(qū)治安管理 (5分) | 考核單位的治安管理狀況,包括管理流程的執(zhí)行結(jié)果 | 1、高層出現(xiàn)1次責(zé)任問題扣5分。 2、商業(yè)區(qū)案發(fā)率高于該區(qū)域上年同期水平扣5分。 |
3 | 員工職業(yè)安全 (5分) | 考核其員工是否按規(guī)范操作,是否出現(xiàn)工傷。 | 1、出現(xiàn)1次違規(guī)操作導(dǎo)致輕微工傷扣2分,較嚴(yán)重扣5分。 |
六、季度平均月績效考核得分
序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 細(xì)分考核指標(biāo) | 分值 |
1 | 基礎(chǔ)管理 | 建立健全物業(yè)管理各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法 | 4 |
物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工著裝整齊,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 4 | ||
檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,查閱方便 | 4 | ||
建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,受理業(yè)主和使用人報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄 | 4 | ||
服務(wù)滿意率達(dá)90%以上 | 4 | ||
零修急修及時(shí)率95%以上、返修率不高于2%,并有回訪記錄 | 4 | ||
2 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有路標(biāo),組團(tuán)及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號(hào)標(biāo)志明顯 | 3 |
無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象 | 3 | ||
房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落、無污跡 | 3 | ||
室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 3 | ||
3 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 樓宇內(nèi)樓梯、走道、扶手、天花板、吊頂?shù)葻o破損;共用部位門窗、燈具、開關(guān)等功能良好;衛(wèi)生間、水房等管理完好 | 3 |
4 | 共用設(shè)施設(shè)備 管理 | 共用配套設(shè)施完好率達(dá)90% | 3 |
共用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求有記錄,無事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 3 | ||
排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | 3 | ||
道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面、井蓋不影響車輛和行人通行 | 3 | ||
制定供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好率達(dá)90% | 3 | ||
電梯按規(guī)定或約定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機(jī)房通風(fēng)、照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案 | 3 | ||
供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污染; 二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制定停水及事故處理方案 | 3 | ||
5 | 保安、消防、車輛管理 | 危及人身安全處有明顯標(biāo)識(shí)和具體的防范措施 | 3 |
消防設(shè)備設(shè)施完好無損,運(yùn)行正常,可隨時(shí)起用;消防通道暢通;制訂消防應(yīng)急方案 | 3 | ||
非機(jī)動(dòng)車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序 | 3 | ||
對外包的機(jī)動(dòng)車停車場管理嚴(yán)格,無亂停房現(xiàn)象 | 3 | ||
6 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 | 2 |
房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 | 2 | ||
小區(qū)內(nèi)道路等共用場地每平方米內(nèi)不得有二處紙屑、煙頭等廢棄物 | 2 | ||
房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象:樓梯扶欄、天臺(tái)、公共玻璃窗等保持潔凈 | 2 | ||
商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 | 2 | ||
排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染 | 2 | ||
7 | 綠化管理 | 綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 | 2 |
房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 | 2 | ||
花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿 | 2 | ||
綠地?zé)o明顯紙屑、煙頭、石塊等雜物 | 2 | ||
8 | 精神文明建設(shè) | 開展有意義、健康向上的社區(qū)文化活動(dòng) | 2 |
記分方式:將各管理服務(wù)中心季度平均月績效考核成績進(jìn)行排名,按比例評出結(jié)果。
考核為結(jié)果為“A”=20分,
考核結(jié)果為“B”=18分,
考核為結(jié)果為“C”=16分,
考核為結(jié)果為“D”=10分
七、總經(jīng)理考核得分
考核內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
重大事件處理 (5分) | 1、事件處理不夠完善,后續(xù)預(yù)防措施不足,或?qū)е乱欢〒p失(出現(xiàn)以上情況扣1-4分) 2、事件處理不當(dāng),無后續(xù)預(yù)防措施,或引起較大損失(扣5分) |
相關(guān)部門關(guān)系維護(hù) (5分) | 1、與相關(guān)部門溝通過程不暢,但積極采取措施,經(jīng)補(bǔ)救能恢復(fù)正常(出現(xiàn)以上情況扣1-4分) 2、與相關(guān)部門溝通過程不暢,未積極采取措施,導(dǎo)致沖突或?qū)α?扣5分) |
內(nèi)部管理 (5分) | 1、員工隊(duì)伍行為有一些不符合公司規(guī)范現(xiàn)象,制度執(zhí)行較差,員工隊(duì)伍不穩(wěn)定,團(tuán)隊(duì)建設(shè)較差,培訓(xùn)效果不理想。(出現(xiàn)以上現(xiàn)象扣1-4分) 2、員工隊(duì)伍行為經(jīng)常有不符合公司規(guī)范現(xiàn)象,制度執(zhí)行差,員工流失很大,團(tuán)隊(duì)建設(shè)差,培訓(xùn)不到位,影響工作(扣5分) |
廉政情況(5分) | 1、出現(xiàn)違紀(jì)問題(扣5分) |
八、考核的實(shí)施
(一)公司成立考核小組,負(fù)責(zé)考核工作的實(shí)施。
(二)考核每季度進(jìn)行一次,并在每季度末將各項(xiàng)考核結(jié)果整理后,交人力資源部匯總。
(三)人力資源部將考核結(jié)果進(jìn)行匯總,并計(jì)算各管理服務(wù)部門的平均季度績效考核分,將考核結(jié)果報(bào)考核組長確認(rèn)。
(四)人力資源部按考核組長確認(rèn)的考核結(jié)果,根據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定施獎(jiǎng)懲。
九、考核結(jié)果計(jì)算
季度考核結(jié)果=核心指標(biāo)考核結(jié)果+月平均績效+總經(jīng)理評分
十、與績效掛鉤辦法
序號(hào) | 季度考核分 | 季度績效工資發(fā)放 |
1 | 95分以上(含95分) | 上浮15% |
2 | 90分——94分(含90分) | 上浮10% |
3 | 85分——89分(含85分) | 上浮5% |
4 | 80分——84分(含80分) | 按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 |
5 | 75分——79分(含75分) | 下調(diào)5% |
6 | 70分——74分(含70分) | 下調(diào)10% |
7 | 69分以下(含69分) | 下調(diào)15% |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。