釘釘對接打通金蝶云星空獲取流程實(shí)例(宜搭)接口與付款單新增接口
對接系統(tǒng)釘釘
釘釘(DingTalk)是阿里巴巴集團(tuán)專為中國企業(yè)打造的免費(fèi)溝通和協(xié)同的多端平臺,提供PC版,Web版和手機(jī)版,有考勤打卡、簽到、審批、日志、公告、釘盤、釘郵等強(qiáng)大功能。
接入系統(tǒng):金蝶云星空
金蝶K/3Cloud結(jié)合當(dāng)今先進(jìn)管理理論和數(shù)十萬家國內(nèi)客戶最佳應(yīng)用實(shí)踐,面向事業(yè)部制、多地點(diǎn)、多工廠等運(yùn)營協(xié)同與管控型企業(yè)及集團(tuán)公司,提供一個通用的ERP服務(wù)平臺。K/3Cloud支持的協(xié)同應(yīng)用包括但不限于:集中/分散銷售、集中/分散采購、B2B電商管理、B2C電商中心、供應(yīng)商協(xié)同、多工廠計(jì)劃、跨工廠領(lǐng)料、跨工廠加工、工廠間調(diào)撥、內(nèi)部交易及結(jié)算、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、阿米巴經(jīng)營等。
接口方案配置
通過輕易云系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成平臺新增創(chuàng)建集成方案,然后在數(shù)據(jù)源平臺中選擇對應(yīng)的源平臺為:釘釘,并且選擇對應(yīng)的連接器(關(guān)于釘釘?shù)慕涌谶B接器如何配置可以在輕易云系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成交流社區(qū)bbs.qeasy.cloud 中找到相關(guān)信息)。選擇對應(yīng)的獲取流程實(shí)例(宜搭)接口作為數(shù)據(jù)對接來源。然后再通過寫入目標(biāo)平臺配置目標(biāo)系統(tǒng)為金蝶云星空,并且選擇對應(yīng)連接器。選擇對應(yīng)的付款單新增接口作為數(shù)據(jù)寫入動作,既可以完成第一步的數(shù)據(jù)對接配置;打破跨系統(tǒng)連接,讓數(shù)據(jù)輕易互通成為現(xiàn)實(shí)。
釘釘接口明細(xì)
- 調(diào)用接口:v1.0/yida/processes/instances
- 接口名稱:獲取流程實(shí)例(宜搭)
- 方法:POST
請求參數(shù)
字段 | 字段名稱 | 類型 | 配置值 |
pagenumber | 分頁頁碼 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
pageSize | 分頁大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
appType | 應(yīng)用ID | string | APP_KFJOIBQ7VRMTDLQSLKQG |
systemToken | 應(yīng)用秘鑰 | string | JR766WA1S5PON0QZXMNBZZKZKPGT1VMYM5OMKO |
userId | 用戶的userid | string | 16000443318138909 |
language | 語言 | string | |
formUuid | 表單ID | string | FORM-SF7668D1WSXQMDD91CVY2DE8N31A3SO3O2TPKI |
searchFieldJson | 條件 | object | |
searchFieldJson.selectField_knb5wqws | 類型 | string | 供應(yīng)鏈款項(xiàng) |
searchFieldJson.selectField_kzfbjzzc | 部門過濾 | string | |
searchFieldJson.originatorId | 根據(jù)流程發(fā)起人工號查詢 | string | |
searchFieldJson.createFromTimeGMT | 創(chuàng)建時(shí)間起始值 | string | _function DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL – 20 DAY),'%Y-%m-%d 00:00:00') |
searchFieldJson.createToTimeGMT | 創(chuàng)建時(shí)間終止值 | string | 2022-07-15 23:59:59 |
searchFieldJson.modifiedFromTimeGMT | 修改時(shí)間起始值 | string | |
searchFieldJson.modifiedToTimeGMT | 修改時(shí)間終止值 | string | |
searchFieldJson.taskId | 任務(wù)ID | string | |
searchFieldJson.instanceStatus | 實(shí)例狀態(tài) | string | COMPLETED |
searchFieldJson.approvedResult | 流程審批結(jié)果 | string | agree |
響應(yīng)參數(shù)
字段 | 字段名稱 | 類型 | 配置值 |
gmtCreate | 創(chuàng)建時(shí)間 | string | |
gmtModified | 最近修改時(shí)間 | string | |
originatorUserId | 創(chuàng)建人ID | string | |
originator | 創(chuàng)建人 | string | |
attachmentField_kne10frr | 附件 | string | |
textField_krrifpia | 月周 | string | |
dateField_kzdss937 | (出納)實(shí)際支付時(shí)間 | string | |
dateField_kmtur42b | 支付日期 | string | |
textField_kr0e5cz1 | 大寫金額 | string | |
numberField_kmtur429 | 付款金額 | string | |
textField_krvc4smc | 領(lǐng)取人ID | string | |
selectField_krvc4smd | 現(xiàn)金領(lǐng)取人 | string | |
textField_knilr38e | 店鋪名稱 | string | |
textField_kr4srb6g | 銀行編碼 | string | |
selectField_kq97ayh5 | 支付賬號 | string | |
selectField_kq97ayh4 | 銀行名稱 | string | |
selectField_kq8ryql2 | 支付賬戶 | string | |
selectField_ksvm8emp | 使用組織 | string | |
selectField_kq97ayh7 | 收款賬號 | string | |
selectField_kq97ayh6 | 開戶行 | string | |
textField_kr3bzvp9 | 供應(yīng)商編碼 | string | |
selectField_kq8ryqku | 賬戶名稱 | string | |
selectField_kqtes7jf | 供應(yīng)商公司名稱 | string | |
textField_kqvmf2oz | 銀行賬號(支付寶賬號) | string | |
textField_kquqiisq | 開戶行信息(平臺) | string | |
textField_kquqiisp | 賬戶名(姓名) | string | |
textField_kquqiiso | 姓名(或公司名稱) | string | |
selectField_kqusyuon | 銀行賬號(支付寶賬號) | string | |
selectField_kqusyuom | 開戶行信息(平臺) | string | |
selectField_kqusyuol | 賬戶名(姓名) | string | |
textField_kqusyukd | 姓名(或公司名稱) | string | |
textField_ksgrv3w7 | 支付方式編碼 | string | |
selectField_kqusyukc | 是否使用已有銀行卡(賬號) | string | |
selectField_kmtur42a | 支付方式 | string | |
textareaField_kmtur42c | 支付備注 | string | |
textField_kymd8lvh | 是否超額 | string | |
selectField_kusbhpna | 是否有其他業(yè)務(wù)退款 | string | |
textField_krvn3q2s | 費(fèi)用付款組織編碼 | string | |
selectField_krvn3q2r | 費(fèi)用付款組織 | string | |
textField_ksi9cvxv | 收款單位編碼 | string | |
textField_ksi9cvxu | 收款單位類型編碼 | string | |
textField_ksi9cvxt | 往來單位編碼 | string | |
textField_ksi9cvxs | 往來單位類型編碼 | string | |
selectField_ksi9cvru | 收款單位 | string | |
selectField_ksi9cvxw | 收款單位類型 | string | |
selectField_ksi9cvrs | 往來單位 | string | |
selectField_ksi9cvrr | 往來單位類型 | string | |
textField_kxsr74nn | 當(dāng)前月份 | string | |
selectField_kzfbjzzc | 預(yù)算部門 | string | |
textField_kqhqqhxg | 人員層級 | string | |
selectField_knb5wqws | 費(fèi)用分類 | string | |
textField_kznt0sx9 | (IT資產(chǎn)預(yù)算)項(xiàng)目經(jīng)營層 | string | |
textField_kznskx5a | 會計(jì)節(jié)點(diǎn)(IT資產(chǎn)預(yù)算) | string | |
textField_kzmc9fvi | 供應(yīng)鏈款專用經(jīng)營層ID | string | |
textField_kt88xy7u | 收付款類型 | string | |
textField_krx3qkwl | 財(cái)務(wù)BP ID | string | |
textField_ksgrv3w5 | 部門ID | string | |
textField_kr1wqtgr | 部門中所有子部門ID(報(bào)表使用) | string | |
textField_krfqhwq1 | 會計(jì)主管ID | string | |
textField_kren2tv6 | 事業(yè)群負(fù)責(zé)人ID | string | |
textField_kren2tv5 | 項(xiàng)目決策層ID | string | |
textField_krfqhwq2 | 出納ID | string | |
textField_kren2tv4 | 會計(jì)ID | string | |
textField_kspditvc | 流水號 | string | |
textField_krjzfufc | 員工ID | string | |
selectField_kmvrqh6p | 申請部門 | string | |
textField_kmvrqh6o | 申請人姓名 | string | |
text_klkn4yn7 | string | ||
tableField_ks8du8cn | 付款信息 | array | |
tableField_ks8du8cn.textField_kr4o8bn3 | 付款信息-費(fèi)用結(jié)算組織編碼 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kqhmwk8r | 付款信息-費(fèi)用項(xiàng)目金蝶編碼 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kqkdoig6 | 付款信息-付款用途編碼 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kwjzl5jv | 付款信息-費(fèi)用承擔(dān)部門編碼 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kxsr74np | 付款信息-預(yù)算科目編碼 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_kqhc3rpp | 付款信息-付款用途 | string | |
tableField_ks8du8cn.numberField_kxsr74no | 付款信息-可用余額 | string | |
tableField_ks8du8cn.numberField_ks8du8cr | 付款信息-金額 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_kwjzl5ju | 付款信息-費(fèi)用承擔(dān)部門 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_knib19yl | 付款信息-費(fèi)用承擔(dān)組織 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kveoi7y9 | 付款信息-費(fèi)用項(xiàng)目說明 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_ks8du8cq | 付款信息-費(fèi)用項(xiàng)目 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_ks8du8cp | 付款信息-費(fèi)用類別 | string |
金蝶云星空接口明細(xì)
- 接口:batchSave
- 接口名稱:付款單新增
- 接口方法:POST
請求參數(shù)
字段 | 名稱 | 類型 | 描述 |
FBillNo | 單據(jù)編號 | string | |
FCURRENCYID | 幣別 | string | |
FDATE | 業(yè)務(wù)日期 | string | |
FBillTypeID | 單據(jù)類型 | string | |
FBUSINESSTYPE | 業(yè)務(wù)類型 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往來單位類型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往來單位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款單位類型 | string | |
FRECTUNIT | 收款單位 | string | |
FDepartment | 部門 | string | |
FPAYORGID | 付款組織 | string | |
FSETTLECUR | 結(jié)算幣別 | string | |
FEXCHANGERATE | 匯率 | string | |
F_QKZI_Assistant | 往來類型 | string | |
FREMARK | 備注 | string | |
FPAYBILLENTRY | 付款單明細(xì) | array | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 結(jié)算方式 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 付款用途 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 應(yīng)付金額 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金額 | string | |
FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 費(fèi)用承擔(dān)部門 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPOSTDATE | 登賬日期 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPayType | 支付類型 | string | |
FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 備注 | string | |
FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方銀行賬號 | string | |
FPAYBILLENTRY.FormId | 業(yè)務(wù)對象表單Id | string | 必須填寫金蝶的表單ID如 UR_PurchaseOrder |
FPAYBILLENTRY.Operation | 執(zhí)行的操作 | string | |
FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并審核 | bool | |
FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 驗(yàn)證基礎(chǔ)資料 | bool | 是否驗(yàn)證所有的基礎(chǔ)資料有效性,布爾類,默認(rèn)false(非必錄) |
數(shù)據(jù)對接效果
數(shù)據(jù)集成中臺設(shè)計(jì)中心Web界面以“拖拽”式交互設(shè)計(jì),使用鼠標(biāo)即可構(gòu)建設(shè)計(jì)多異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成流程,低代碼平臺大大降低流程設(shè)計(jì)者上手門檻。還有豐富的組件庫快速滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)需求,結(jié)合不同模塊即可生成不同業(yè)務(wù)流程,提升流程設(shè)計(jì)效率。平臺支持多種高度靈活部署,高并發(fā)、高性能、高可用,可以通過多節(jié)點(diǎn)組成集群實(shí)現(xiàn)性能的橫向擴(kuò)展。適度集群配置其數(shù)據(jù)集成處理能力可達(dá)GB級/秒,為業(yè)務(wù)流提供更高數(shù)據(jù)吞吐量。平臺已集成數(shù)據(jù)回壓、優(yōu)先級隊(duì)列等能力,保障運(yùn)行穩(wěn)定性。完善的企業(yè)API運(yùn)營管理機(jī)制幫助您構(gòu)建“API生產(chǎn)者、API管理者、API消費(fèi)者”三者結(jié)合的統(tǒng)一API數(shù)字化生態(tài)。支持市面上主流廠家軟件如:金蝶、用友、SAP、泛微、藍(lán)凌、旺店通、聚水潭、馬幫、小滿CRM等等。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。